| Код | Клинични пътеки – номенклатура по НРД 2020-2022 |
| 1 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск |
| 2 | Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск |
| 3 | Оперативни процедури за задържане на бременност |
| 004.1 | Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително |
| 004.2 | Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с. |
| 005.1 | Нормално раждане |
| 005.2 | Раждане чрез цезарово сечение |
| 6 | Грижи за здраво новородено дете |
| 7 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест |
| 8 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест |
| 9 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест |
| 10 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест |
| 11 | Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама |
| 12 | Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии |
| 13 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест |
| 14 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест |
| 015.1 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант |
| 015.2 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант |
| 16 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение |
| 017.1 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години |
| 018.1 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години |
| 019.1 | Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен |
| 019.2 | Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор |
| 020.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години |
| 021.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години |
| 022.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години |
| 023.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години |
| 24 | Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове |
| 25 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване |
| 26 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение |
| 27 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик |
| 28 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение |
| 29 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация |
| 030.1 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години |
| 030.2 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години |
| 031.1 | Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години |
| 031.2 | Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години |
| 032.1 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години |
| 032.2 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години |
| 33 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения |
| 34 | Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст |
| 35 | Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст |
| 36 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик |
| 37 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик |
| 38 | Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация |
| 39 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст |
| 040.1 | Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст |
| 040.2 | Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст |
| 041.1 | Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години |
| 041.2 | Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години |
| 042.1 | Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години |
| 042.2 | Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години |
| 43 | Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията |
| 44 | Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията |
| 45 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система |
| 46 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст |
| 047.1 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години |
| 047.2 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години |
| 48 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст |
| 49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст |
| 050.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години |
| 050.2 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години |
| 051.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза |
| 051.2 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение |
| 052.1 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години |
| 052.2 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години |
| 053.1 | Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години |
| 053.2 | Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години |
| 054.1 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години |
| 054.2 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години |
| 055.1 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години |
| 055.2 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години |
| 056.1 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години |
| 056.2 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години |
| 057.1 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години |
| 057.2 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години |
| 058.1 | Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години |
| 058.2 | Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години |
| 59 | Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) |
| 60 | Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък |
| 61 | Диагностика и лечение на мултипленна склероза |
| 062.1 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години |
| 062.2 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години |
| 063.1 | Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години |
| 063.2 | Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години |
| 064.1 | Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години |
| 064.2 | Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години |
| 065.1 | Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години |
| 065.2 | Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години |
| 066.1 | Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години |
| 066.2 | Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години |
| 67 | Диагностика и лечение на паркинсонова болест |
| 068.1 | Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст |
| 068.2 | Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст |
| 069.1 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст |
| 069.2 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст |
| 070.1 | Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст |
| 070.2 | Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст |
| 071.1 | Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст |
| 071.2 | Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст |
| 072.1 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст |
| 072.2 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст |
| 073.1 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст |
| 073.2 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст |
| 074.1 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст |
| 074.2 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст |
| 075.1 | Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст |
| 075.2 | Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18-годишна възраст |
| 076.1 | Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст |
| 076.2 | Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18-годишна възраст |
| 77 | Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст |
| 078.1 | Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години |
| 078.2 | Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години |
| 079.1 | Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години |
| 079.2 | Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години |
| 080.1 | Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години |
| 080.2 | Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години |
| 081.1 | Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години |
| 081.2 | Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години |
| 082.1 | Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години |
| 082.2 | Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години |
| 083.1 | Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години |
| 083.2 | Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години |
| 84 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит |
| за лица под 18 години | |
| 085.1 | Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години |
| 085.2 | Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години |
| 086.1 | Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години |
| 086.2 | Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години |
| 087.1 | Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години |
| 087.2 | Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години |
| 088.1 | Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години |
| 088.2 | Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години |
| 089.1 | Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години |
| 089.2 | Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години |
| 090.1 | Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години |
| 090.2 | Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години |
| 91 | Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания |
| 92 | Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози |
| 93 | Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата |
| 94 | Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен |
| 95 | Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем |
| 96 | Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити |
| 97 | Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин |
| 98 | Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром |
| 99 | Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги |
| 100 | Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е |
| 101 | Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D |
| 102 | Диагностика и лечение на паразитози |
| 103 | Диагностика и лечение на покривни инфекции |
| 104 | Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения |
| 105 | Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески |
| 106.1 | Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години |
| 106.2 | Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години |
| 107 | Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови |
| 108 | Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне |
| 109 | Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) |
| 110.1 | Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години |
| 110.2 | Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години |
| 111 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст |
| 112 | Диагностика и лечение на муковисцидоза |
| 113.1 | Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа |
| 113.2 | Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни |
| 114 | Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма |
| 115 | Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми |
| 116 | Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години |
| 119 | Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение |
| 120.1 | Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция |
| 120.2 | Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация |
| 121 | Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години |
| 123 | Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им |
| 124 | Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент |
| 125 | Оперативно лечение на клонове на аортната дъга |
| 126 | Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) |
| 127 | Консервативно лечение на съдова недостатъчност |
| 128 | Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност |
| 129 | Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й |
| 130 | Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност |
| 131 | Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност |
| 132 | Кератопластика |
| 133 | Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми |
| 134 | Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му |
| 135 | Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент |
| 136 | Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност |
| 137 | Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност |
| 138 | Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност |
| 139 | Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести |
| 140.1 | Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години |
| 140.2 | Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години |
| 141 | Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур |
| 142 | Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур |
| 143 | Трансуретрална простатектомия |
| 144 | Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения |
| 145 | Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища |
| 146 | Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система |
| 147 | Оперативни процедури върху мъжка полова система |
| 148 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност |
| 149 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност |
| 150 | Оперативни процедури при инконтиненция на урината |
| 151 | Реконструктивни операции в урологията |
| 152 | Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища |
| 153 | Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища |
| 154 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност |
| 155 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност |
| 156 | Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия |
| 157 | Радикална простатектомия |
| 158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани |
| 159 | Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система |
| 160 | Нерадикално отстраняване на матката |
| 161 | Радикално отстраняване на женски полови органи |
| 162 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи |
| 163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи |
| 164 | Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената |
| 165 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход |
| 166 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената |
| 167 | Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация |
| 169 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок |
| 170 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването |
| 171 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години |
| 172 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години |
| 173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
| 174 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години |
| 175 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години |
| 176 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години |
| 177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
| 178 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години |
| 179 | Оперативни процедури върху апендикс |
| 180 | Хирургични интервенции за затваряне на стома |
| 181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство |
| 182 | Оперативни процедури при хернии |
| 183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация |
| 184 | Конвенционална холецистектомия |
| 185 | Лапароскопска холецистектомия |
| 186 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища |
| 187 | Оперативни процедури върху черен дроб |
| 188 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест |
| 189 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност |
| 190 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност |
| 191.1 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години |
| 191.2 | Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години |
| 192 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции |
| 193 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 |
| 194 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия |
| 195 | Оперативно лечение при остър перитонит |
| 196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси |
| 197 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания |
| 198 | Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани |
| 199.1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания |
| 199.2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания |
| 200 | Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния |
| 201 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност |
| 202 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност |
| 203 | Хирургично лечение при надбъбречни заболявания |
| 204 | Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение |
| 205 | Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение |
| 206.1 | Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) |
| 206.2 | Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация) |
| 207 | Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин |
| 208 | Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми |
| 209 | Хирургично лечение при травма на главата |
| 210 | Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение |
| 211.1 | Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност |
| 211.2 | Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол |
| 212 | Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност |
| 213 | Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена |
| 214 | Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация |
| 215 | Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания |
| 216 | Спешни състояния в гръдната хирургия |
| 217.1 | Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник |
| 217.2 | Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става |
| 217.3 | Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници |
| 218 | Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става |
| 219 | Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност |
| 220.1 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност |
| 220.2 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) |
| 221 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност |
| 222 | Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник |
| 223 | Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош |
| 224 | Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години |
| 225 | Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност |
| 226 | Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност |
| 227 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност |
| 228 | Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията |
| 229 | Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област |
| 230 | Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област |
| 231 | Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости |
| 232 | Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца |
| 233 | Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции |
| 234 | Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции |
| 235 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) |
| 236 | Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан |
| 237 | Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване |
| 238 | Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия |
| 239 | Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област |
| 240 | Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения |
| 241.3 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години |
| 241.4 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години |
| за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.) | |
| 241.5 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години |
| 241.6 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години |
| за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.) | |
| 242 | Диагностика и лечение на левкемии |
| 243 | Диагностика и лечение на лимфоми |
| 244.1 | Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години |
| 244.2 | Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години |
| за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.) | |
| 245 | Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст |
| за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.) | |
| 246 | Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности |
| 247 | Брахитерапия с ниски активности |
| 250.1 | Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни |
| 250.2 | Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни |
| 251.1 | Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни |
| 251.2 | Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни |
| 252.1 | Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания |
| 252.2 | Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания |
| 258 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система |
| 259 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система |
| 260 | Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа |
| 261 | Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия |
| 262 | Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система |
| 263 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система |
| 264 | Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции |
| 265 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат |
| 999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура |
| Код | АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ – номенклатура по НРД 2020-2022 |
| 1.1 | Хрониохемодиализа |
| 1.2 | Бъбречно-заместителна терапия (хемодиафилтрация) |
| 2 | Перитонеална диализа с апарат |
| 3 | Перитонеална диализа без апарат |
| 4 | Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия |
| 5 | Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания |
| 6 | Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания |
| 7 | Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания |
