Специалности
I. ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ | |||||
№ по ред | ВИД ДЕЙНОСТ | ЦЕНА В ЛЕВА | |||
I.1 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ | |||||
1 | КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД |
ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ |
|||
1.1 | От специалист | 50.00 | |||
1.2 | От хабилитирано лице – доцент | 70.00 | |||
1.3 | От хабилитирано лице – професор | 90.00 | |||
1.4 | Освидетелстване на живо лице по негово желание с издаване на съдебномедицинско удостоверение: | ||||
1.4.1 | При лека телесна повреда | 50.00 | |||
1.4.2 | При средна телесна повреда | 60.00 | |||
1.4.3 | При тежка телесна повреда | 70.00 | |||
1.4.4 | При сексуални и блудствени действия, изисващи специфично гинекологично изследване | 60.00 | |||
1.4.5 | Освидетелстване на живо лице по негово желание, в дома, с издаване на съдебномедицинско удостоверение, само в случаите на невъзможност по обективни медицински причини то да присъства в амбулаторията на Отделение по съдебна медицина | 150.00 | |||
1.5 | Диагностика /консултация/ на хистологичен препарат от лекар | 30.00 | |||
1.9 | Медико-генетична консултация | 60.00 | |||
1.10 | От лекар без специалност | 30.00 | |||
1.11 | Консултативен отоневрологичен преглед | 100.00 | |||
1.1.4 | От специалист в друго ЛЗ по договор | 100.00 | |||
1.1.5 | От хабилитирано лице – доцент в друго ЛЗ по договор | 150.00 | |||
1.1.6 | От хабилитирано лице – професор в друго ЛЗ по договор | 200.00 | |||
Забележка: Транспортът при ползване на услугите по т. 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.6 е за сметка на лечебното заведение – Възложител. | |||||
1.2 | ПРОФИЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПСИХИАТРИЯТА | ||||
1.2.1 | Психологично изследване | 50.00 | |||
1.2.2 | Психологична оценка – личностов профил | 60.00 | |||
1.2.3 | Когнитивно /неврокогнитивно/ изследване | 60.00 | |||
1.2.4 | Специфична психотерапия | 50.00 | |||
1.2.5 | Сексологичен преглед | 50.00 | |||
1.2.7 | Електросън/на сеанс/ | 40.00 | |||
2 | МАНИПУЛАЦИИ | ||||
2.1 | Вземане на венозна кръв за лабораторно изследване | 8.00 | |||
2.2 | Вземане на периферна кръв | 5.00 | |||
2.3 | Мускулна ижекция | 10.00 | |||
2.4 | Венозна инжекция | 20.00 | |||
2.5 | Включване на система (без медикамента) | 25.00 | |||
2.6 | Малка превръзка | 20.00 | |||
2.7 | Средна превръзка | 40.00 | |||
2.8 | Голяма превръзка | 60.00 | |||
2.9 | Сваляне на конци с малка превръзка | 40.00 | |||
2.10 | Изпълнение и отчитане на проба Манту | 15.00 | |||
2.11 | Небулизация с Вентолин | 20.00 | |||
2.12 | Клизма | 40.00 | |||
2.13 | Залепване на рана | 40.00 | |||
2.14 | Премахване на кожно образувание с местна анестезия | 100.00 | |||
2.16 | Оценка на състоянието и вземане на проба за изследване съдържанието на алкохол и наркотични вещества в кръвта | 38.00 | |||
2.17 | Обработка и шев на рана с местна анестезия | 80.00 | |||
2.18 | Обработка и шев на рана с обща анестезия | 200.00 | |||
2.19 | Епидурална анестезия при раждане | 250.00 | |||
2.20 | Лазерна аблация на разширени вени при варикозна болест | 1000.00 | |||
2.21 | Апликация на лечебно вещество – вътреставно | 50.00 | |||
2.22 | Апликация на ботулинов токсин/Забележка: В цената на услугата не е включена стойността на медикамента./ | 80.00 | |||
2.23 | Бърз тест за антитела IgM и IgG за SARS – CoV (COVID – 19) | 35.00 | |||
2.24 | Вземане на назо-фарингеален секрет за изследване за доказване на COVID – 19 | 10.00 | |||
2.25 | Вземане на назофарингеален секрет за PCR-изследване за доказване на COVID – 19 на място във фирми/учреждения, при повече от 10 лица | 12.00 | |||
2.26 | Вземане на назофарингеален секрет за PCR-изследване за доказване на COVID – 19 по домовете | 30.00 | |||
2.27 | Хирургична намеса и манипулация при премахване на чуждо тяло от ректума | 300.00 | |||
2.28 | Венозна инфузия под наблюдение на лекар и медицински специалист до 6 часа(не включва стойността на медикамента) | 200.00 | |||
2.29 | Поставяне на абокат(с включен консуматив) | 25.00 | |||
3 | ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ | ||||
3.1 | МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО | ||||
ПРЕГЛЕДИ – всеки специалист по | 15.00 | ||||
ВАСЕРМАН | 12.00 | ||||
СПИН | 12.00 | ||||
3.2 | МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА | 50.00 | |||
3.3 | МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ШОФЬОРСКА КНИЖКА | 50.00 | |||
3.5 | Заверка на медицинско удостоверение за брак от О-е по фтизиатрия | 5.00 | |||
3.6 | Издаване на удостоверение за осиновяване от О-е по фтизиатрия | 10.00 | |||
3.7 | Заверка на здравна книжка от О-е по фтизиатрия | 5.00 | |||
3.8 | Служебна бележка за диспансерна регистрация от О-е по фтизиатрия | 10.00 | |||
4 | АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
|||
4.1 | ЕКГ – стандартно | 15.00 | |||
4.2 | Велоергометричен тест | 100.00 | |||
4.3 | Холтер – с консумативи | 90.00 | |||
4.4 | Холтер – без консумативи | 60.00 | |||
4.5 | 24 часа амбулаторно мониторване на артериално налягане | 100.00 | |||
4.6 | Ехокардиография | 60.00 | |||
4.7 | Ехокардиография при деца | 40.00 | |||
4.8 | Ехокардиография – трансезофагиална | 200.00 | |||
4.9 | Стрес-ехо | 150.00 | |||
4.10 | Абдоминална ехография при деца | 30.00 | |||
4.11 | Доплер ехография | 50.00 | |||
4.11.1 | Доплер ехография на мозъчни съдове | 40.00 | |||
4.11.2 | Доплер ехография на гръдни, кормни и периферни съдове | 50.00 | |||
4.12 | Ехография на щитовидна жлеза при деца | 20.00 | |||
4.13 | Ставна ехография | 25.00 | |||
4.14 | Трансфонтанелна ехография при деца | 20.00 | |||
4.15 | Елекроенцефалография | ||||
4.15.1 | Елекроенцефалография | 40.00 | |||
4.15.2 | Елекроенцефалография в сън за 20 минути | 40.00 | |||
4.15.3 | Елекроенцефалография в сън за 90 минути | 90.00 | |||
4.17 | Електромиография | 40.00 | |||
4.17.1 | Иглена електромиография/В цената на услугата не е включена стойността на използваните медицински изделия/ | 70.00 | |||
4.17.2 | Електроневрография | 40.00 | |||
4.17.3 | Трeмография | 50.00 | |||
4.17.4 | Репетитивна нервна стимулация | 70.00 | |||
4.17.5 | Магнитна стимулация | 60.00 | |||
4.17.6 | Терапия с репетитивна транскраниална магнитна стимулация – пет терапевтични процедури | 280.00 | |||
4.17.7 | Терапия с репетитивна транскраниална магнитна стимулация – десет терапевтични процедури | 560.00 | |||
4.18 | Евокирани потенциали | 40.00 | |||
4.19 | Остеодензитометрия | ||||
4.19.1 | Остеодензитометрия на една зона | 40.00 | |||
4.19.2 | Остеодензитометрия на две зони | 60.00 | |||
4.20 | Диагностична горна ендоскопия (без анестезия) | 150.00 | |||
4.21 | Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия (без анестезия) | 180.00 | |||
4.22 | Вземане на биопсичен материал при горна или долна ендоскопия | 10.00 | |||
4.23 | Фибробронхоскопия | 150.00 | |||
4.24 | Аудиометрия | 30.00 | |||
4.26 | Миелограма/оцветяване на предменти стъкла, разчитане на цитология и интерпретация на резултат/ | 110.00 | |||
4.27 | Извършване на стернална пункция | 30.00 | |||
4.28 | Трепанобиопсия/без разчитане на хистологичин резултат/ | 120.00 | |||
4.29 | Изследване и консултация с полисомнографски запис | 200.00 | |||
4.30 | Изследване на слуха с отоакустични емисии | 20.00 | |||
4.31 | VEMP тест за вестибулоевокирани миогенни потенциали | 80.00 | |||
4.32 | Посещение за слухово-речева рехабилитация след кохлеарна имплантация | 20.00 | |||
4.33 | Настройка за кохлеарен имплант | 20.00 | |||
4.34 | Тимпанометрия | 30.00 | |||
4.35 | Лазер терапия на периферно нервни заболявания | 25.00 | |||
4.36 | Пакет от лазер терапия, кинезитерапия, криотерапия | 40.00 | |||
5 | КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ |
|||
5.1 | Хематологични и цитологични изследвания | ||||
5.1.1 | Пълна кръвна картина (ПКК) | 7.00 | |||
5.1.2 | Диференциална кръвна картина (ДКК) | 7.00 | |||
5.1.3 | РЕТ, Ретикулоцити | 5.60 | |||
5.1.4 | Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ, Вестергрен (ESR, Westergren) | 5.60 | |||
5.1.5 | Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ, Панченков (ESR, Pantsenkov) | 5.60 | |||
5.1.6 | Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне | 7.00 | |||
5.1.7 | Базофилно пунктирани еритроцити | 5.60 | |||
5.1.8 | Свободен хемоглобин, Hemoglobin free | 5.60 | |||
5.1.9 | Осмотична резистентност на еритроцитите | 6.90 | |||
5.1.10 | LE клетки | 8.20 | |||
5.1.11 | Имунофенотипизиране на клетъчна суспензия – Панел Лимфоцитоза | 492.00 | |||
5.1.12 | Имунофенотипизиране на клетъчна суспензия – Панел Лимфом | 590.00 | |||
5.1.13 | Имунофенотипизиране на клетъчна суспензия – Панел Остра лимфобластна левкемия | 590.00 | |||
5.1.14 | Имунофенотипизиране на клетъчна суспензия – Панел Остра миелоидна левкемия | 590.00 | |||
5.1.15 | Цитохимични показатели – Хемоглоби F | 8.30 | |||
5.1.16 | Цитохимични показатели – Сидеробласти в костен мозък | 4.50 | |||
5.1.17 | Цитохимични показатели – Сидерофаги | 4.50 | |||
5.1.18 | Гранулоцитна алкална фосфатаза + ПКК | 17.00 | |||
5.1.19 | Цитохимични показатели – Цитохимична активност на бластни клетки | 50.00 | |||
5.1.20 | Миелограма /микроскопска оценка на процентното съотношение и морфологията на кръвните клетки в натривка от костен мозък/ | 7.00 | |||
5.2 | Изследване на урина | ||||
5.2.1 | Урина/Глюкоза – качествено и полуколичествено | 0.50 | |||
5.2.2 | Функционално изследване на бъбреците – Проба на Зимницки | 4.50 | |||
5.2.3 | Урина/pH | 0.50 | |||
5.2.4 | Урина/Белтък – качествено и полуколичествено | 0.50 | |||
5.2.5 | Урина/Кетотонови тела – качествено и полуколичествено | 0.50 | |||
5.2.6 | Урина/Кръв – качествено и полуколичествено | 0.50 | |||
5.2.7 | Урина/Билирубин – качествено и полуколичествено | 0.50 | |||
5.2.8 | Уробилиноген – качествено и полуколичествено | 0.50 | |||
5.2.9 | Урина/Нитрити – качествено и полуколичествено | 0.50 | |||
5.2.10 | Урина/Специфично тегло – ареометрично/рефрактометрично | 1.90 | |||
5.2.11 | Урина/Седимент – ориентировъчно иследване | 3.20 | |||
5.2.12 | Урина/ Количествено изследване на седимент по Hamburger, Kerp – Merker – Frey | 5.60 | |||
5.2.13 | Урина/ Количествено изследване на седимент по Stansfeld – Webb | 5.60 | |||
5.2.14 | Урина/Количествено изследване на седимент по Addis | 5.60 | |||
5.2.15 | Урина/ Осмолалитет | 5.10 | |||
5.2.16 | Урина/ Фазовоконтрастно изследване на седимент за дизморфни еритроцити | 4.50 | |||
5.2.17 | Урина/Белтък на Bence Jones | 3.20 | |||
5.2.18 | Урина/Белтък – количествено | 4.30 | |||
5.2.19 | Урина/Глюкоза – количествено | 4.50 | |||
5.2.20 | Урини/Озацони | 4.50 | |||
5.3 | Изследване на изпражнения | ||||
5.3.1 | Окултни кръвоизливи – химически тест | 4.30 | |||
5.3.2 | Окултни кръвоизливи – специфичен имунологичен тест | 5.60 | |||
5.3.3 | Трипсинова проба | 3.00 | |||
5.3.4 | Копрограма | 12.60 | |||
5.3.5 | рН | 1.70 | |||
5.3.6 | Еозинофили в изпражнения | 7.00 | |||
5.4 | Други изследвания | ||||
5.4.1 | Антитела срещу H.Pylori – серум | 16.00 | |||
5.4.2 | Хеликобактер пилори (H.Pylori) – изпражнения | 16.00 | |||
5.4.3 | Химичен състав на конкремент | 9.50 | |||
5.4.4 | Потен тест (хлориди) | 250.00 | |||
5.4.5 | Спермограма | 25.00 | |||
5.4.6 | Еозинофили в носен секрет | 7.00 | |||
5.4.7 | Ревматоиден фактор (RF) | 10.00 | |||
5.4.8 | Анти-стрептолизинов титър (ASO) | 10.00 | |||
5.4.9 | Определяне на антитела от клас IgG срещу SARS-CoV-2 чрез хемилуминисцентна детекция | 30.00 | |||
5.4.10 | Определяне на антитела от клас IgM срещу SARS-CoV-2 чрез хемилуминисцентна детекция | 30.00 | |||
5.4.11 | Интерлевкин-6(IL-6) | 50.00 | |||
5.5 | Изследване на ликвор | ||||
5.5.1 | Ликвор/Макроскопско изследване | 4.30 | |||
5.5.2 | Ликвор – Левкоцити, Lks | 5.60 | |||
5.5.3 | Ликвор – Еритроцити, Erys | 5.60 | |||
5.5.4 | Ликвор/Общ белтък | 4.30 | |||
5.5.5 | Ликвор/Глюкоза | 4.30 | |||
5.5.6 | Ликвор/Натрий | 4.30 | |||
5.5.7 | Ликвор/Калий | 4.30 | |||
5.5.8 | Ликвор/Хлориди | 4.30 | |||
5.5.9 | Количествено изследване на имуноглобулини – IgA – CSF | 10.80 | |||
5.5.10 | Количествено изследване на имуноглобулини – IgM – CSF | 10.80 | |||
5.5.11 | Количествено изследване на имуноглобулини – IgG – CSF | 10.80 | |||
5.5.12 | Менингограма | 7.00 | |||
5.5.13 | Ликвор – Специфично тегло | 3.00 | |||
5.5.14 | Ликвор – Фибринова мрежа | 3.00 | |||
5.6 | Изследване на течни пунктати | ||||
5.6.1 | Течни пунктати – Левкоцити, Lks | 5.60 | |||
5.6.2 | Течни пунктати – Цитограма | 7.00 | |||
5.6.3 | Рагоцити | 4.30 | |||
5.6.4 | Глюкоза | 4.30 | |||
5.6.5 | Натрий | 4.30 | |||
5.6.6 | Калий | 4.30 | |||
5.6.7 | Хлориди | 4.30 | |||
5.6.8 | Общ белтък | 4.30 | |||
5.6.9 | Албумин | 4.30 | |||
5.6.10 | Течни пунктати – Специфично тегло | 3.00 | |||
5.6.11 | Течни пунктати -ривалта | 4.30 | |||
5.7 | Функционални изследвания | ||||
5.7.1 | Кръвозахарен профил – 7 ч. | 4.30 | |||
5.7.2 | Кръвозахарен профил – 10 ч. | 4.30 | |||
5.7.3 | Кръвозахарен профил – 12 ч. | 4.30 | |||
5.7.4 | Кръвозахарен профил – 16 ч. | 4.30 | |||
5.7.5 | Кръвозахарен профил – 17 ч. | 4.30 | |||
5.7.6 | Кръвозахарен профил – 19 ч. | 4.30 | |||
5.7.7 | Кръвозахарен профил – 21 ч. | 4.30 | |||
5.7.8 | Кръвозахарен профил – 22 ч. | 4.30 | |||
5.7.9 | Кръвозахарен профил – 24 ч. | 4.30 | |||
5.7.10 | Кръвозахарен профил – 2 ч. | 4.30 | |||
5.7.11 | Обременяване с глюкоза – 0 мин. | 4.30 | |||
5.7.12 | Обременяване с глюкоза – 60 мин. | 4.30 | |||
5.7.13 | Обременяване с глюкоза – 120 мин. | 4.30 | |||
5.7.14 | Обременяване с глюкоза – 180 мин. | 4.30 | |||
5.7.15 | Клирънс (креатининов) | 9.20 | |||
5.8 | Кръвосъсирване и фибринолиза | ||||
5.8.1 | Време на кървене | 1.70 | |||
5.8.2 | Време на съсирване | 1.70 | |||
5.8.3 | Протромбиново време (РТ) | 4.30 | |||
5.8.4 | Активирано парциално тромбопластиново време (АPTT) | 4.30 | |||
5.8.5 | Тромбиново време (TT) | 4.30 | |||
5.8.6 | Фибриноген (Fbg) | 4.30 | |||
5.8.7 | Д- Димери (D-Dimer) | 16.10 | |||
5.8.8 | Фактор II | 16.10 | |||
5.8.9 | Фактор V | 16.10 | |||
5.8.10 | Фактор VII | 21.30 | |||
5.8.11 | Фактор X | 16.10 | |||
5.8.12 | Фактор VIII | 16.10 | |||
5.8.13 | Фактор IX | 16.10 | |||
5.8.14 | Фактор XI | 16.10 | |||
5.8.15 | Фактор XII | 16.10 | |||
5.8.16 | Aнтитела срещу фактор VIII | 48.00 | |||
5.8.17 | Aнтитела срещу фактор IX | 48.00 | |||
5.8.18 | Антитромбин III (AT III) | 13.50 | |||
5.8.19 | Протеин С (PrC) | 39.50 | |||
5.8.20 | Протеин S (PrS) | 43.40 | |||
5.8.21 | Лупусен антикоагулант (LA) | 10.80 | |||
5.9 | Хормони, метаболити на хормони | ||||
5.9.1 | Адренокортикотропен хормон (АСТН) | 21.20 | |||
5.9.2 | Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) | 18.60 | |||
5.9.3 | Тиреостимулиращ хормон (TSH) | 14.70 | |||
5.9.4 | Свободен Т4 (FT4) | 14.70 | |||
5.9.5 | Свободен Т3 (FT3) | 14.70 | |||
5.9.6 | Паратхормон (РТН) – серум | 21.20 | |||
5.9.7 | Паратхормон (РТН) – плазма (EDTA) | 21.20 | |||
5.9.8 | Фоликулостимулиращ хормон (FSH) | 14.70 | |||
5.9.9 | Лутеинизиращ хормон (LH) | 14.70 | |||
5.9.10 | Естрадиол | 14.70 | |||
5.9.11 | Тестостерон | 14.70 | |||
5.9.12 | 17-ОН-Прогестерон | 14.70 | |||
5.9.13 | Прогестерон | 14.70 | |||
5.9.14 | Пролактин | 14.70 | |||
5.9.15 | DHEA-s | 17.30 | |||
5.9.16 | Андростендион | 14.70 | |||
5.9.17 | Бета-hCG (ЧХГ) | 17.30 | |||
5.9.18 | SHBG (секс хормон свързващ глобулин) | 21.20 | |||
5.9.19 | Имунореактивен инсулин (IRI) | 14.70 | |||
5.9.20 | Имунореактивен инсулин (IRI) – 0 мин. | 14.70 | |||
5.9.21 | Имунореактивен инсулин (IRI) – 60 мин. | 14.70 | |||
5.9.22 | Имунореактивен инсулин (IRI) – 120 мин. | 14.70 | |||
5.9.23 | Имунореактивен инсулин (IRI) – 180 мин. | 14.70 | |||
5.9.24 | С-пептид | 20.00 | |||
5.9.25 | Кортизол 8 часа – серум | 16.00 | |||
5.9.26 | Кортизол 16 часа – серум | 16.00 | |||
5.9.27 | Кортизол 23 часа – серум | 16.00 | |||
5.9.28 | Кортизол – урина | 16.00 | |||
5.9.29 | Катехоламини (адреналин + норадреналин+допамин), HPLC – в плазма | 47.20 | |||
5.9.30 | Катехоламини (адреналин + норадреналин+допамин), HPLC – в урина | 99.20 | |||
5.9.31 | Ванилбадемена и хомованилова киселина – урина | 39.40 | |||
5.9.32 | Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) – 0 мин. | 18.60 | |||
5.9.33 | Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) – 60 мин. | 18.60 | |||
5.9.34 | Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) – 120 мин. | 18.60 | |||
5.9.35 | Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) – 180 мин. | 18.60 | |||
5.10 | Туморни маркери | ||||
5.10.1 | Карциноембрионален антиген (CEA) | 17.30 | |||
5.10.2 | Алфа – Фетопротеин (AFP) | 17.30 | |||
5.10.3 | Тотален простатно – специфичен антиген (tPSA) | 17.30 | |||
5.10.4 | Карбохидратен антиген 19 – 9 (CA 19-9) | 17.30 | |||
5.10.5 | Карциномен антиген (CA 15-3) | 17.30 | |||
5.10.6 | Карциномен антиген 125 (CA 125) | 17.30 | |||
5.10.7 | Бета – 2 микроглобулин | 17.40 | |||
5.10.8 | Карциномен антиген 72 – 4 (CA 72 – 4) | 17.30 | |||
5.10.9 | Тиреоглобулин (Тg) | 21.20 | |||
5.10.10 | SCC | 23.00 | |||
5.10.11 | Алфа – Фетопротеин (Dil-AFP) | 17.30 | |||
5.10.12 | Cifra 21-1 /туморен маркер за бял дроб | 23.00 | |||
5.11 | Витамини и други вещества | ||||
5.11.1 | Витамин В12 (Vit B12) | 18.40 | |||
5.11.2 | Фолиева киселина (Фолат, Folate) | 18.40 | |||
5.11.3 | 25-OH Vitamin D | 56.00 | |||
5.12 | Лекарства и токсични вещества | ||||
5.12.1 | Дигоксин (Digoxin) | 18.40 | |||
5.12.2 | Карбамазепин (Carbamazepine) | 19.70 | |||
5.12.3 | Фенобарбитал (Phenobarbital) | 19.70 | |||
5.12.4 | Метотрексат (Methotrexate) | 25.00 | |||
5.12.5 | Валпроева киселина (Valproate) | 19.70 | |||
5.12.6 | Етанол | 24.90 | |||
5.12.7 | Метанол | 24.90 | |||
5.12.8 | Oпиати (Opiates) – урина | 19.70 | |||
5.12.9 | Kанабиноиди (Canabinoides) – урина | 19.70 | |||
5.12.10 | Aмфетамини (Amphetamines) – урина | 19.70 | |||
5.12.11 | Барбитурати (Barbiturates) – урина | 19.70 | |||
5.12.12 | Бензодиазепини (Benzodiazepines) – урина | 19.70 | |||
5.12.13 | Кокаин и метаболити – урина | 19.70 | |||
5.13 | Антитиреоидни антитела | ||||
5.13.1 | Тиреоглобулинови антитела (TgAb) | 18.60 | |||
5.13.2 | Тиреоид пероксидазни антитела (TPO–Ab) | 18.60 | |||
5.13.3 | TSH – рецепторни антитела (ТRAb) | 23.80 | |||
5.14 | Клинична химия – субстрати | ||||
5.14.1 | Глюкоза (GLUC) | 4.30 | |||
5.14.2 | Общ билирубин (T BIL) | 4.30 | |||
5.14.3 | Директен билирубин (D BIL) | 4.30 | |||
5.14.4 | Креатинин (CREA) – серум | 4.30 | |||
5.14.5 | Креатинин (U-CREA) – урина | 4.30 | |||
5.14.6 | Пикочна киселина (UR AC) – серум | 4.30 | |||
5.14.7 | Пикочна киселина (U UA) – урина | 4.30 | |||
5.14.8 | Урея (UREA) – серум | 4.30 | |||
5.14.9 | Урея (U-UREA) – урина | 4.30 | |||
5.14.10 | Лактат плазма | 8.20 | |||
5.14.11 | Амоняк плазма | 8.20 | |||
5.15 | Клинична химия – общ белтък, индивидуални белтъци | ||||
5.15.1 | Общ белтък ( ТPROT) | 4.30 | |||
5.15.2 | Албумин (ALB) | 4.30 | |||
5.15.3 | Имуноглобулин А (IgA) | 10.80 | |||
5.15.4 | Имуноглобулин М (IgM) | 10.80 | |||
5.15.5 | Имуноглобулин G (IgG) | 10.80 | |||
5.15.6 | Имуноглобулин Е (IgE) | 21.20 | |||
5.15.7 | Комплемент С3 (C3) | 13.40 | |||
5.15.8 | Комплемент С4 (C4) | 13.40 | |||
5.15.9 | С-реактивен протеин (CRP) | 12.10 | |||
5.15.10 | Алфа 1-антитрипсин (AAT) | 12.10 | |||
5.15.11 | Аполипопротеин А1 (ApoA1) | 18.70 | |||
5.15.12 | Аполипопротеин В (ApoB) | 18.70 | |||
5.15.13 | Хаптоглобин (HAPTO) | 10.50 | |||
5.15.14 | Орозомукоид (OROSO) | 10.50 | |||
5.15.15 | Преалбумин (PREALB) | 10.50 | |||
5.15.16 | Трансферин (TRANSF) | 12.10 | |||
5.15.17 | Феритин (Ferritin) | 16.40 | |||
5.15.18 | Церулоплазмин (CERULO) | 16.00 | |||
5.15.19 | Гликиран хемоглобин (HbA1c) | 18.70 | |||
5.15.20 | Микроалбуминурия (U-ALB) | 12.20 | |||
5.15.21 | Тропонин I (TnI) | 16.10 | |||
5.15.22 | Цистатин С (CysC) | 16.00 | |||
5.15.23 | Електрофореза на серумни белтъци | 13.50 | |||
5.15.24 | Електрофореза на ликвор | 17.30 | |||
5.15.25 | Имунотипизиране на леки и тежки вериги в серум (анти-ИгГ, анти-ИгА, анти-ИгМ, анти-Капа, анти-Ламбда) | 140.00 | |||
5.15.26 | Съотношение албумин/креатинин/UACR/ | 16.50 | |||
5.15.27 | Прокалцитонин | 50.00 | |||
5.15.28 | CRP – пълна кръв | 12.00 | |||
5.15.29 | Про-натрийуретичен пептид(NT-pro BNP) | 50.00 | |||
5.16 | Клинична химия – липиди | ||||
5.16.1 | Холестерол | 4.30 | |||
5.16.2 | HDL-холестерол | 5.60 | |||
5.16.3 | Триглицериди (TRIG) | 4.30 | |||
5.16.4 | LDL – Fr | 5.60 | |||
5.17 | Клинична химия – ензими | ||||
5.17.1 | АсАТ (AST) | 4.30 | |||
5.17.2 | АлАТ (ALT) | 4.30 | |||
5.17.3 | Креатинкиназа (CK) | 4.30 | |||
5.17.4 | Креатинкиназа-МВ (CK-MB) | 9.50 | |||
5.17.5 | ЛДХ (LDH) | 4.30 | |||
5.17.6 | Хидроксибутиратдехидрогеназа (HBDH) | 4.30 | |||
5.17.7 | Кисела фосфатаза – обща (ACP) | 5.60 | |||
5.17.8 | Кисела фосфатаза – непростатна (ACP – NP) | 5.60 | |||
5.17.9 | Гамаглутамилтрансфераза (GGT) | 4.30 | |||
5.17.10 | Алкална фосфатаза (ALP) | 4.30 | |||
5.17.11 | Холинестераза (CHE) | 5.60 | |||
5.17.12 | Амилаза (AMYL) – серум | 4.30 | |||
5.17.13 | Амилаза (AMYL) – урина | 4.30 | |||
5.17.14 | Липаза | 4.30 | |||
5.17.15 | Кисела фосфатаза-простатна (ACP-P) | 5.60 | |||
5.18 | Клинична химия – електролити, олигоелементи и тежки метали | ||||
5.18.1 | Калий (К) – серум | 4.30 | |||
5.18.2 | Калий – урина (Urine-К) | 4.30 | |||
5.18.3 | Натрий (Na) – серум | 4.30 | |||
5.18.4 | Натрий – урина (Urine-Na) | 4.30 | |||
5.18.5 | Хлор (Cl) | 4.30 | |||
5.18.6 | Желязо (IRON) | 4.30 | |||
5.18.7 | Тотален желязосвързващ капацитет (ТIВС) | 4.30 | |||
5.18.8 | Калций-общ (Ca) – серум | 5.60 | |||
5.18.9 | Калций-общ (Ca) – урина | 5.60 | |||
5.18.10 | Йонизиран Са (ISE.Ca) | 5.60 | |||
5.18.11 | Фосфор – серум (PHOS) | 5.60 | |||
5.18.12 | Фосфор – урина (Pi-U) | 5.60 | |||
5.18.13 | Литий (Li) | 5.60 | |||
5.18.14 | Магнезий (Mg) | 13.40 | |||
5.18.15 | Олово в пълна кръв (Pb) | 18.60 | |||
5.18.16 | Кадмий в пълна кръв (Cd) | 18.60 | |||
5.18.17 | Цинк в серум (Zn) | 18.60 | |||
5.18.18 | Мед в серум | 21.20 | |||
5.18.19 | Мед в урина | 29.00 | |||
5.18.20 | Цинкови протопорфирини | 19.90 | |||
5.19 | Диагностика на туморни онкогени | ||||
5.19.1 | PCR-тест за мутации в BRAF гена (6 мутации в кодон 600) | 450.00 | |||
5.19.2 | PCR-тест за мутации в KRAS гена (21 мутации в кодони 12, 13, 58, 61, 117, 146) | 550.00 | |||
5.19.3 | PCR-тест за мутации в NRAS/BRAF гените (NRAS-18 мутации в кодони 12, 13, 59, 61, 117, 146 и 5 мутации в BRAF V600 кордон) | 780.00 | |||
5.19.4 | PCR-тест за мутации в EGRF гена (51 мутации в екзон 18, 19, 20, 21) | 680.00 | |||
5.19.5 | PCR-тест за MSI панел (ACVR2A, BTBD7, DIDO1, MRE11, RYR3, SEC31A, SULF2) | 450.00 | |||
6 | МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ |
МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ |
|||
6.1 | МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||||
6.1.1 | Вземане на материал | ||||
6.1.1.1 | Вземане на материал за микробиологично изследване – секрети | 3.5 | |||
6.1.1.2 | Вземане на кръв за микробиологично изследване (хемокултура) | 5.8 | |||
